Евърпарк Резидънс
Комплекс, който се състои от три модерно проектирани сгради, разположени в спокоен и живописен район, в близост до метро станция, супермаркети, спортен комплекс, басейни, футболно игрище и обществен парк. Комплексът предлага удобство и комфорт, с просторни външни паркоместа, алея на здравето за спорт и разходки, фитнес на открито, детска площадка, както и зелени площи за отдих. Локацията е избрана с внимание към бъдещото развитие на района, което го прави изключително привлекателен за тези, които търсят тишината и удобството.
СГРАДА - А
Сграда А е разположена в предната част от затворения жилищен комплекс, предлагаща удобство и комфорт на своите жители. Тя е предимно съставена от двустайни апартаменти, като в нея има и няколко тристайни апартамента, които осигуряват различни възможности за избор според нуждите на семействата. Апартаментите в Сграда А, са проектирани с функционално разпределение, което позволява оптимално използване на пространството и предоставя уютна атмосфера за живеене. Дворовете, които са към апартаментите на първият етаж, предоставят възможността за създаване на собствена градина – идеално място за засаждане на цветя или просто за отдих сред природата. Тези дворове осигуряват не само личен контакт с природата, но и спокойствие и уединение. целия комплекс е с ограничен достъп, което осигурява безопасността и конфиденциалността на живущите в комплекса. Това е идеалното място за тези, които търсят хармония и комфорт в съвременен жилищен район, съчетаващ природата и удобствата на градската среда.

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ
| Сграда | Име | Етаж | Тип | Площ | Статус | Двор | Площ двор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда А | Апартамент А01 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.71 | Свободен | Да | 25.32 |
| Сграда А | Апартамент А02 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Свободен | Да | 23.46 |
| Сграда А | Апартамент А03 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 19.35 |
| Сграда А | Апартамент А04 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 18.51 |
| Сграда А | Апартамент А05 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 16.02 |
| Сграда А | Апартамент А06 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 19.35 |
| Сграда А | Апартамент А07 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 27.21 |
| Сграда А | Апартамент А08 | 1 | ДВУСТАЕН | 59.7 | Свободен | Да | 13.63 |
| Сграда А | Апартамент А09 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А10 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А11 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А13 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А14 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А15 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А16 | 2 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А18 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А19 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А20 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А21 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А22 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А23 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А24 | 3 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А25 | 4 | ДВУСТАЕН | 54.94 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А26 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А27 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А28 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А29 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А30 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.29 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б01 | 1 | ДВУСТАЕН | 55.56 | Продаден | Да | 25.2 |
| Сграда Б | Апартамент Б02 | 1 | ТРИСТАЕН | 79.12 | Продаден | Да | 33.48 |
| Сграда Б | Апартамент Б03 | 1 | ДВУСТАЕН | 53.69 | Продаден | Да | 26.62 |
| Сграда Б | Апартамент Б04 | 1 | ДВУСТАЕН | 56.01 | Свободен | Да | 25 |
| Сграда Б | Апартамент Б05 | 1 | ДВУСТАЕН | 53.66 | Свободен | Да | 25.95 |
| Сграда Б | Апартамент Б06 | 1 | ТРИСТАЕН | 79.12 | Свободен | Да | 33.48 |
| Сграда Б | Апартамент Б07 | 1 | ДВУСТАЕН | 60.52 | Свободен | Да | 24.1 |
| Сграда Б | Апартамент Б08 | 2 | ДВУСТАЕН | 61.49 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б09 | 2 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б10 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б11 | 2 | ДВУСТАЕН | 62.82 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б13 | 2 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б14 | 2 | ТРИСТАЕН | 84.09 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б15 | 3 | ДВУСТАЕН | 61.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б16 | 3 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б18 | 3 | ДВУСТАЕН | 62.82 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б19 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б20 | 3 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б21 | 3 | ТРИСТАЕН | 84.09 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б22 | 4 | ДВУСТАЕН | 55.56 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б23 | 4 | ТРИСТАЕН | 102.78 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б24 | 4 | ДВУСТАЕН | 46.62 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б25 | 4 | ТРИСТАЕН | 102.78 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б26 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.92 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В01 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.74 | Свободен | Да | 36.32 |
| Сграда В | Апартамент В02 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 30.6 |
| Сграда В | Апартамент В03 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Продаден | Да | 24.92 |
| Сграда В | Апартамент В04 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 27.66 |
| Сграда В | Апартамент В05 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Продаден | Да | 27.66 |
| Сграда В | Апартамент В06 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 24.38 |
| Сграда В | Апартамент В07 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 23.09 |
| Сграда В | Апартамент В08 | 1 | ДВУСТАЕН | 59.7 | Свободен | Да | 35.23 |
| Сграда В | Апартамент В09 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В10 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В11 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В13 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В14 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В15 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В16 | 2 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В18 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В19 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В20 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В21 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В22 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В23 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В24 | 3 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В25 | 4 | ДВУСТАЕН | 54.94 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В26 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В27 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В28 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В29 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В30 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.29 | Свободен | Не | |
| около сгради | Паркомясто 1 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 2 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 3 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 4 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 5 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 6 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 7 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 8 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 9 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 10 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 11 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 12 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 13 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 14 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 15 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 16 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 17 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 18 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 19 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 20 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 21 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 22 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 23 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 24 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 25 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 26 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 27 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 28 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 29 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 30 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 31 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 32 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 33 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 34 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 35 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 36 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 37 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 38 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 39 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 40 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 41 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 42 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 43 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 44 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 45 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 46 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 47 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 48 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 49 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 50 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 51 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 52 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 53 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 54 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 55 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 56 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 57 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 58 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 59 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 60 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 61 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 62 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 63 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 64 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 65 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 66 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 67 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 68 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 69 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 70 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 71 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 72 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 73 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 74 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 75 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 76 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 77 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 78 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 79 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 80 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 81 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 82 | ПАРКОМЯСТО | 16.75 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 83 | ПАРКОМЯСТО | 16.75 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 84 | ПАРКОМЯСТО | 16.75 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 85 | ПАРКОМЯСТО | 16.75 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 86 | ПАРКОМЯСТО | 16.75 | Свободен |
ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ
| Сграда | Име | Етаж | Тип | Площ | Статус | Двор | Площ двор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сграда А | Апартамент А01 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.71 | Свободен | Да | 25.32 |
| Сграда А | Апартамент А02 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Свободен | Да | 23.46 |
| Сграда А | Апартамент А03 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 19.35 |
| Сграда А | Апартамент А04 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 18.51 |
| Сграда А | Апартамент А05 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 16.02 |
| Сграда А | Апартамент А06 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 19.35 |
| Сграда А | Апартамент А07 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 27.21 |
| Сграда А | Апартамент А08 | 1 | ДВУСТАЕН | 59.7 | Свободен | Да | 13.63 |
| Сграда А | Апартамент А09 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А10 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А11 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А13 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А14 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А15 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А16 | 2 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А18 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А19 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А20 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А21 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А22 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А23 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А24 | 3 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Продаден | Не | |
| Сграда А | Апартамент А25 | 4 | ДВУСТАЕН | 54.94 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А26 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А27 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А28 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А29 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда А | Апартамент А30 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.29 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б01 | 1 | ДВУСТАЕН | 55.56 | Продаден | Да | 25.2 |
| Сграда Б | Апартамент Б02 | 1 | ТРИСТАЕН | 79.12 | Продаден | Да | 33.48 |
| Сграда Б | Апартамент Б03 | 1 | ДВУСТАЕН | 53.69 | Продаден | Да | 26.62 |
| Сграда Б | Апартамент Б04 | 1 | ДВУСТАЕН | 56.01 | Свободен | Да | 25 |
| Сграда Б | Апартамент Б05 | 1 | ДВУСТАЕН | 53.66 | Свободен | Да | 25.95 |
| Сграда Б | Апартамент Б06 | 1 | ТРИСТАЕН | 79.12 | Свободен | Да | 33.48 |
| Сграда Б | Апартамент Б07 | 1 | ДВУСТАЕН | 60.52 | Свободен | Да | 24.1 |
| Сграда Б | Апартамент Б08 | 2 | ДВУСТАЕН | 61.49 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б09 | 2 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б10 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б11 | 2 | ДВУСТАЕН | 62.82 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б13 | 2 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б14 | 2 | ТРИСТАЕН | 84.09 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б15 | 3 | ДВУСТАЕН | 61.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б16 | 3 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б18 | 3 | ДВУСТАЕН | 62.82 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б19 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.25 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б20 | 3 | ТРИСТАЕН | 82.49 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б21 | 3 | ТРИСТАЕН | 84.09 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б22 | 4 | ДВУСТАЕН | 55.56 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б23 | 4 | ТРИСТАЕН | 102.78 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б24 | 4 | ДВУСТАЕН | 46.62 | Продаден | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б25 | 4 | ТРИСТАЕН | 102.78 | Свободен | Не | |
| Сграда Б | Апартамент Б26 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.92 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В01 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.74 | Свободен | Да | 36.32 |
| Сграда В | Апартамент В02 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 30.6 |
| Сграда В | Апартамент В03 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Продаден | Да | 24.92 |
| Сграда В | Апартамент В04 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Свободен | Да | 27.66 |
| Сграда В | Апартамент В05 | 1 | ДВУСТАЕН | 54.87 | Продаден | Да | 27.66 |
| Сграда В | Апартамент В06 | 1 | ДВУСТАЕН | 47.53 | Свободен | Да | 24.38 |
| Сграда В | Апартамент В07 | 1 | ДВУСТАЕН | 51.08 | Продаден | Да | 23.09 |
| Сграда В | Апартамент В08 | 1 | ДВУСТАЕН | 59.7 | Свободен | Да | 35.23 |
| Сграда В | Апартамент В09 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В10 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В11 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В12 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В13 | 2 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В14 | 2 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В15 | 2 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В16 | 2 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В17 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.66 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В18 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В19 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В20 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В21 | 3 | ДВУСТАЕН | 60.81 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В22 | 3 | ДВУСТАЕН | 53.95 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В23 | 3 | ДВУСТАЕН | 54.46 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В24 | 3 | ТРИСТАЕН | 83.27 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В25 | 4 | ДВУСТАЕН | 54.94 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В26 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Продаден | Не | |
| Сграда В | Апартамент В27 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В28 | 4 | ДВУСТАЕН | 56.39 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В29 | 4 | ТРИСТАЕН | 81.34 | Свободен | Не | |
| Сграда В | Апартамент В30 | 4 | ТРИСТАЕН | 78.29 | Свободен | Не | |
| около сгради | Паркомясто 1 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 2 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 3 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 4 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 5 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 6 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 7 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 8 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 9 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 10 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 11 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 12 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 13 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 14 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 15 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 16 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 17 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 18 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 19 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 20 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 21 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 22 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
| около сгради | Паркомясто 23 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Продаден | |||
| около сгради | Паркомясто 24 | ПАРКОМЯСТО | 12.5 | Свободен | |||
